Za slovan
hlavu dám
Facebook Youtube Twitter Instagram

Tabulka U19 2024/25

P. TÝM Z V R P VB IB RB B
1. Jihlava 18 17 1 0 81 10 71 52
2. Hodonín 18 12 3 3 67 24 43 39
3. Líšeň B 16 11 3 2 57 27 30 36
4. Kuřim 16 10 3 3 47 22 25 33
5. Prostějov B 17 9 2 6 47 44 3 29
6. Boskovice – Letovice 18 9 1 8 50 38 12 28
7. Havlíčkův Brod 18 8 3 7 35 36 -1 27
8. Blansko 18 7 5 6 38 48 -10 26
9. Vyškov 17 7 2 8 33 30 3 23
10. Žďár nad Sázavou 18 6 3 9 34 45 -11 21
11. Znojmo 18 4 3 11 40 49 -9 15
12. Bedřichov 17 4 3 10 27 51 -24 15
13. Židenice 17 4 3 10 26 73 -47 15
14. Třebíč 16 4 2 10 26 51 -25 14
15. Pelhřimov 18 3 3 12 25 53 -28 12
16. Rosice 16 2 2 12 22 54 -32 8
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri bahis siteleri